noch einen tipp, füll doch bitte deinen avatar aus, damit man auch weiß, wenn du andere beiträge verfassen solltest, was du für eine maschine fährst usw.
dankeeeeee
Hallo zusammen, bei dem BC handelt es sich doch nur um Richtwerte selbst die Geschwindigkeitsanzeige ist doch nicht 100% genau. Also wer den Verbrauch genau wissen möchte sollte sich beim Tanken den Kilometerstand und Tankmenge notieren und es sich ausrechnen bzw. in den PC eingeben. Übers Jahr gemacht hat man einen reellen Durchschnittsverbrauch. Ich mach es bei meinen Fahrzeugen so und selbst der "Bleifuß" meiner Frau ist weg.
Tag km - Stand Gef.-km Liter Verbr. Preis Wo Preis / Lieter allgemeine Tankstelle
11.05.2012 72 42,00 63,80 € Shell Eula
01.06.2012 1027 955 51,00 5,34 75,43 € Shell Eula
18.06.2012 1723 696 38,00 5,46 42,40 € Shell Eula
21.06.2012 2240 517 38,00 7,35 42,02 € Shell Wuppertal
28.06.2012 3180 940 50,00 5,32 69,95 € Shell Eula
19.07.2012 4102 922 51,00 5,53 74,41 € Shell Eula
10.08.2012 5068 966 50,00 5,18 74,45 € Shell Eula
22.08.2012 5797 729 45,00 6,17 71,06 € Shell Trier
29.08.2012 6644 847 46,00 5,43 71,27 € Shell Eula
18.09.2012 7279 635 35,00 5,51 53,87 € Shell Eula
27.09.2012 8147 868 49,00 5,65 74,92 € Shell Eula
22.10.2012 8801 654 20,00 3,06 29,21 € DB Energie
05.11.2012 9340 539 53,86 9,99 DB Energie 1,50 €
28.11.2012 10374 1034 55,00 5,32 DB Energie 1,48 €
23.12.2012 11440 1066 60,70 5,69 DB Energie 1,44 €
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
gesamt 0 11368 642,56 5,65 678,99 €
und dann kann man alles im Diagramm festgehalten und das über Jahre.
Grüße an alle
Jürgen