das Ergebnis einer zweiten Ölanalyse an einem TCe:
Eckdaten:Motor Produktionsdatum Anfang 2015, Laufleistung 30000 km (60% Kurzstrecke, 30% Landstrasse, 10% Autobahn), Ölwechsel bei ca. 5.000, 12.000, 18.000, 21.000, 25.000, 30.000 km.
Fazit:Die Viskosität des Öls ist niedrig, weil es mit Kraftstoff verdünnt ist. Der Si-Inhalt kann aus Montagehilfsmittel stammen (Motor wurde zerlegt). Kein Zeichen von abnormalem Verschleiss.
| Zustand des Öls | 30.000 km | 18.000 km |
| Viskosität bei 40 grad | 62 | 68 |
| Viskosität bei 100 grad | 11,4 | 12 |
| Viskositätsindex | 180 | 175 |
| OCI | 6 | 8 |
| Dispergenz | 91 | 93 |
| Ba | <1 | <1 |
| Ca | 2527 | 2300 |
| Mg | 16 | 11 |
| P | 801 | 801 |
| Zn | 929 | 970 |
| S | 1905 | 1866 |
| B | 44 | 44 |
| Mo | <1 | 9 |
|
| Verunreinigung |
|
| Kraftstoff | Warnung | Warnung |
| Wasser | OK | OK |
| Kühlmittel | negativ | negativ |
| Russ | 0,2% | 0,3% |
| Na | <1 | 3 |
| K | 1 | 4 |
| Si | 104 | 9 |
| Li | <1 | <1 |
| Verschleiss |
| Al | <1 | 3 |
| Cr | <1 | <1 |
| Cu | <1 | 2 |
| Fe | 33 | 17 |
| Mn | <1 | 2 |
| Ni | <1 | <1 |
| Pb | <1 | <1 |
| Sn | <1 | <1 |
| Ag | <1 | <1 |
| Ti | <1 | <1 |
| V | <1 | 1 |
Vielen Dank an den anonymisierten User
